Talvikauden 2009-2010 neljäs osakilpailu ModelExpossa

Kauden neljäs ja viimeinen osakilpailu järjestettiin 24.4.-25.4.2010 Helsingin Messukeskuksessa, ModelExpo:n yhteydessä.

Lauantaina kilpailtiin Sport-, sekä Advanced luokat. Sunnuntaina FAI ja AeroMusicals.

Lisäksi näytöksiin F3A-Team oli kehitellyt uuden näytöslajin, temppuradan, joka yleisön kommenttien perusteella oli hauskaa katsottavaa. Temppurata ajettiin parikilpailuna ja jokaisen erän voittaja pääsi jatkoon.

Tuomareina toimivat:

  • Raimo Sällinen (Susanna Sällinen kirjurina)
  • Antti Aho-Mantila
  • Harri Lamminen
  • Kimmo Huoviala
  • Pekka Jääskeläinen
  • Seppo Pekkala
  • Janne Lappi
  • Olli Karhunen

Kuulutuksesta ensisijaisesti vastasi:

  • Erkko Saviaro
  • Kimmo Kaukoranta
  • Lauri Juhola

Aeromusicals DJ:nä levyjä pyöritteli Lauri Juhola, sekä videoinnit laittoi purkkiin Olli-Matti Karhunen.

Kilpailuihin lisäksi osallistui Unkarista asti Suomeen autolla tullut Gyula Inzsöl, joka esiintyi paikallisessa Talent-kilpailuissa.

Lisäksi näytöksissä esiintyi Flying Circus aivan loistavalla esityksellä, joka löytyy täältä.

Tulospalvelua pyöritti Seppo Pekkala, apureina Lauri Pitkäjärvi, Janne Lappi, Pekka Jääskeläinen ja Kimmo Huoviala.

F3P-AM (Aeromusicals) 1.Kierros 2.Kierros 3.Kierros Loppupisteet
1 Janne Lappi 1000 1000 1000 1000 Video
2 Iiro Lehto 1000 997.8 980.7 998.9 Video
3 Jooel Kalmari 962.6 989.1 972.1 980.6 Video
4 Kimmo Kaukoranta 962.6 995.6 948.5 979.1 Video
5 Gyula Inzsöl 872.5 954.1 954.9 954.5 Video
6 Seppo Pekkala 890.1 945.4 0 917.8 Video
7 Ilmari Rönkä 846.2 888.6 899.1 893.9 Video

F3P-A (FAI) 1.Kierros 2.Kierros 3.Kierros Loppupisteet
1 Janne Lappi 1000 1000 1000 1000
2 Kimmo Kaukoranta 941.3 961.9 935.9 951.6
3 Iiro Lehto 947.4 912.7 909.7 930
4 Seppo Pekkala 852.2 934.4 859.4 896.9
5 Olli Karhunen 834 870.1 866.6 868.3
6 Pekka Jääskeläinen 825.2 884.5 842.4 863.4
7 Gyula Inzsöl 765.2 736.9 746.2 755.7

F3P-Advanced 1.Kierros 2.Kierros 3.Kierros Loppupisteet
1 Pekka Jääskeläinen 982.3 1000 1000 1000
2 Olli Karhunen 1000 456.6 992.3 996.2
3 Santeri Mikkola 767.9 785.1 859.1 822.1
4 Lauri Pitkäjärvi 722.3 782.3 786.2 784.2
5 Ilmari Rönkä 648.6 773.1 779.5 776.3
6 Kimmo Huoviala 624.4 672.5 727.7 700.1
7 Lauri Syrjäniemi 658 620.8 739.2 698.6

F3P-Sport 1.Kierros 2.Kierros 3.Kierros Loppupisteet
1 Ilmari Rönkä 1000 1000 1000 1000
2 Kimmo Huoviala 978.3 922.5 894.7 950.4
3 Santeri Mikkola 869.6 985.9 914.5 950.2
4 Lauri Syrjäniemi 963.8 781.7 888.2 926
5 Martti Karhunen 891.3 753.5 776.3 833.8
6 Tuukka Tapper 253.6 535.2 559.2 547.2

0 Responses to “Talvikauden 2009-2010 neljäs osakilpailu ModelExpossa”


Kommentit ovat tällä hetkellä pois käytöstä.