Tilanne kolmen osakilpailun jälkeen:
F3A-FAI (alkukierrokset+finaali)
F3A SM 2009 | Ruotsinpyhtää | Kuopio | Oulu | Hämeenkyrö | Yhtensä |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
|
2 | Kimmo Kaukoranta | 2670 | 2758 | 2704 | 8132 |
|
3 | Jani Loikkanen | 2553 | 2535 | 2604 | 7692 |
|
4 | Antti Aho-Mantila | 2395 | 2416 | 1626 | 6437 |
|
5 | Erkko Saviaro | 1346 | 1454 | 1546 | 4346 |
|
6 | Pekka Jääskeläinen | 1207 | 1360 | 1226 | 3793 |
|
7 | Sami Herpiö | 1519 | - | 1606 | 3125 |
|
8 | Ville Salmi | 1307 | - | 1502 | 2809 |
|
9 | Jens Poikelin | - | - | 2218 | 2218 |
|
10 | Raimo Ruokonen | 1029 | - | - | 1029 |
F3A-Nordic
F3A Nordic, Suomen Cup 2009 | Ruotsinpyhtää | Kuopio | Oulu | Hämeenkyrö | Yhteensä |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seppo Pekkala | 1000 | 920 | 984 | 2904 |
|
2 | Jukka Ellonen | 849 | 856 | 840 | 2545 |
|
3 | Pertti Jyräkoski | 824 | 831 | 817 | 2472 |
|
4 | Teemu Niemi | - | 999 | 1000 | 1999 |
|
5 | Raimo Ruokonen | 972 | 947 | - | 1919 |
|
6 | Lauri Pitkäjärvi | 657 | 661 | 582 | 1900 |
|
7 | Iiro Lehto | 899 | - | 862 | 1761 |
|
8 | Miika Nissilä | 907 | 827 | - | 1734 |
|
9 | Kimmo Kärkinen | 790 | - | 784 | 1574 |
|
10 | Kimmo Huoviala | 696 | 744 | - | 1440 |
|
11 | Matti-Einari Taskinen | - | 1000 | - | 1000 |
|
12 | Harri Lamminen | 961 | - | - | 961 |
|
13 | Timo Huhtamäki | - | - | 906 | 906 |
|
14 | Mikko Eirola | - | - | 736 | 736 |
|
15 | Juha Reinikka | - | 720 | - | 720 |
F3A-Sport
F3A Sport, Suomen Cup 2009 | Ruotsinpyhtää | Kuopio | Oulu | Hämeenkyrö | Yhteensä |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Peltonen | 1000 | 850 | 907 | 2757 |
|
2 | Mika Ala-Korpi | 846 | - | 1000 | 1846 |
|
3 | Ville Tyyster | 1000 | 0 | - | 1000 |
|
3 | Jussi Hautakoski | - | 1000 | - | 1000 |
|
5 | Jani Lamminniemi | - | - | 934 | 934 |
|
6 | Taneli Salmi | - | - | 909 | 909 |
|
7 | Juha Sarkkinen | - | - | 899 | 899 |
|
8 | Henry Toikkanen | - | 595 | - | 595 |
|
9 | Olli Koskinen | - | 504 | - | 504 |
F3A-Classic
F3A Classic Cup 2009 | Ruotsinpyhtää | Kuopio | Oulu | Hämeenkyrö | Yhteensä |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Eirola | 1000 | - | 1000 | 2000 |
|
2 | Sami Herpiö | 848 | - | - | 848 |
|
3 | Raimo Ruokonen | 750 | - | - | 750 |
|
4 | Seppo Pekkala | 0 | - | 373 | 373 |
|
5 | Raimo Sällinen | 0 | - | 211 | 211 |
0 Responses to “SM-väliaikatulokset 2009”