Kauden 2009 viimeinen kisa lennettiin Hämeenkyrössä 15.-16.8. Lauantaina keli oli tuulinen, mutta muuten hyvä. Sunnuntaina sää ei suosinut, vaan aamu alkoi sateisena. Tätä kuitenkin oli ennakoitu jo lauantaina ajamalla silloin hiukan enemmän kuin normaalisti, kolme kierrosta kaikkia luokkia. Valitettavasti finaalikierroksia ei F3A FAI luokassa päästy ajamaan.
Koska Hämeenkyrön kilpailu oli ensimmäinen tiimin tapahtuma Tanskan PM kisojen jälkeen, päätettiin niiden yhteydessä juhlistaa Lassi Nurilan saavuttamaa PM-hopeaa. Maljojen ja puheiden jälkeen nautimme herkullista mansikkakakkua ja mitallikahvit.
Kiitokset kaikille osallistujille, tuomareille, toimitsijoille ja yleisölle!
F3A FAI | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Yhteensä 2/3 | Suhteelliset |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 802 | 921 | 863 | 1 783 | 892 |
3 | Jani Loikkkanen | 785 | 872 | 706 | 1 657 | 829 |
4 | Antti Aho-Mantila | 728 | 820 | 775 | 1 595 | 797 |
5 | Jens Poikelin | 728 | 815 | 779 | 1 593 | 797 |
6 | Sami Herpiö | 635 | 738 | 775 | 1 513 | 756 |
7 | Erkko Saviaro | 598 | 717 | 642 | 1 359 | 679 |
F3A Nordic | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Yhteensä 2/3 | Suhteelliset |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iiro Lehto | 1 000 | 976 | 991 | 1 991 | 1 000 |
2 | Teemu Niemi | 963 | 309 | 1 000 | 1 963 | 986 |
3 | Seppo Pekkala | 945 | 968 | 988 | 1 957 | 983 |
4 | Raimo Ruokonen | 886 | 1 000 | 951 | 1 951 | 980 |
5 | Harri Lamminen | 740 | 872 | 860 | 1 732 | 870 |
6 | Jukka Ellonen | 762 | 825 | 895 | 1 720 | 864 |
7 | Pertti Jyräkoski | 752 | 734 | 804 | 1 556 | 782 |
8 | Kimmo Huoviala | 627 | 814 | 612 | 1 441 | 724 |
9 | Lauri Pitkäjärvi | 647 | 673 | 709 | 1 382 | 694 |
10 | Pentti Jalo | 610 | 675 | 633 | 1 307 | 657 |
11 | Iiro Nikkilä | 328 | 473 | 801 | 402 |
F3A Sport | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Yhteensä 2/3 | Suhteelliset |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Ala-Korpi | 1 000 | 1 000 | 907 | 2 000 | 1 000 |
2 | Jussi Hautakoski | 908 | 863 | 1 000 | 1 908 | 954 |
3 | Jukka Peltonen | 954 | 951 | 924 | 1 905 | 953 |
Täydelliset tuloslaskenta excelit: hkyro-sm-4_4-tulokset
0 Responses to “Hämeenkyrön tulokset”