F3A teamin iskuryhmä osallistui PM-kilpailumatkallaan Göteborgissa pidettyihin Ruotsin mestaruuskilpailuihin. Matkan varrelle osunut kisapaikka sijaitsi Torslandassa käytöstä poistetun Ruotsin vanhimman lentokentän paikalla. FAI-luokkaan suomalaisista osallistui Lassi Nurila ja Antti Aho-Mantila. Nordiciin osallistui Raimo Ruokonen. Osallistujia oli FAI-luokassa yhteensä 14 ja Nordicissa 7.
Saavuimme perjantaina kilpailupaikalle helteisen ja aurinkoisen sään vallitessa. Iltapäivän aikana ehdimme lennättää kukin puolenkymmentä treenilentoa rauhallisen tuulen vallitessa.
Lauantaina aamu alkoi briefingillä. Kilpailun aikana sää oli melko tuulinen ja useaan otteeseen tihkutti ja satoi vettä. Keskituuli oli noin 3-7 m/s puuskien ollessa pahimmillaan noin 11 m/s. Kisalennot lennettiin kahdessa sektorissa, joista toisessa tuuli tyypillisesti suoraan lennätyslinjaa kohti ja toisessa takaviistosta poispäin lennätyslinjasta.
F3A FAI | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Finaali 1 | Finaali 2 | Yhteensä |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Stenlund | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 967,44 | 940,68 | 2 967 |
2 | Bernt Olsson | 996,07 | 951,59 | 976,68 | 955,60 | 0,00 | 991,62 | 2 964 |
3 | David Lundström | 938,68 | 923,41 | 955,42 | 932,35 | 1 000 | 1 000 | 2 955 |
4 | Kjell-Tore Pettersen | 0,00 | 902,46 | 943,07 | 944,33 | 976,74 | 925,85 | 2 864 |
5 | Lassi Nurila | 974,06 | 919,80 | 904,66 | 898,52 | 2 799 |
||
… | ||||||||
9 | Antti Aho-Mantila | 808,18 | 872,11 | 778,46 | 858,35 | 2539 |
||
… |
F3A Nordic | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Yhteensä |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Broström | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
2 | Raimo Ruokonen | 801,31 | 968,10 | 960,59 | 880,05 | 2 809 |
3 | Roland Lind | 270,59 | 817,18 | 856,76 | 929,93 | 2 613 |
… |
0 Responses to “Suomalaiset vierailulla Ruotsin mestaruuskilpailuissa Göteborgissa 18.-19.7.2009 – F3A Väst”