F3P SM-kilpailut käytiin Iittalassa pääsiäislauantaina 26.3.2016. Kiitokset järjestäjille, osallistujille ja yleisölle.
Tulokset alla:
F3P FAI Finaali
Nro | Nimi | ALKUKIERROS(N) | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | 1000 | 1000* | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Iiro Lehto | 941.61 | 942.31 | 936.6* | 951.39 | 2835.31 | 945.1 |
3 | Alexey Lantsov | 855.06 | 851.4* | 858.83 | 867.19 | 2581.08 | 860.36 |
4 | Kimmo Kaukoranta | 853.01 | 846.15 | 803.04* | 861.11 | 2560.27 | 853.42 |
F3P FAI Alkukierrokset
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | 1000* | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Iiro Lehto | 898.58* | 943.87 | 948.2 | 932.77 | 2824.84 | 941.61 |
3 | Alexey Lantsov | 829.38* | 850.33 | 838.11 | 876.75 | 2565.19 | 855.06 |
4 | Kimmo Kaukoranta | 831.28 | 790.46* | 859.39 | 868.35 | 2559.02 | 853.01 |
5 | Eugene Medkov | 688.15 | 724.04 | 640.15* | 736.69 | 2148.88 | 716.29 |
6 | Igor Shilov | 639.81 | 707.2 | 605* | 716.15 | 2063.16 | 687.72 |
7 | Jarmo Heinonen | 386.73* | 409.73 | 445.88 | 485.53 | 1341.14 | 447.05 |
F3P Advanced
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risto Hölttä | 1000 | 1000 | 1000 | 1000* | 3000 | 1000 |
2 | Anssi Aunola | 898.88* | 951.53 | 951.14 | 927.06 | 2829.73 | 943.24 |
3 | Erkko Saviaro | 568.95* | 913.59 | 943.87 | 954.55 | 2812.01 | 937.34 |
4 | Jarmo Heinonen | 859.04* | 885.14 | 905.41 | 935.52 | 2726.07 | 908.69 |
5 | Emma Tuunala | 836.57* | 847.21 | 873.18 | 919.66 | 2640.05 | 880.02 |
F3P Sport
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Tuunala | 1000* | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Miro Sievänen | 758.33 | 770.16 | 754.94* | 1528.49 | 764.25 |
0 Responses to “F3P SM-kilpailut käyty Iittalassa lauantaina 26.3.2016”