Iittala-Hallissa lennettiin 8.3.2014 sisätaitolennokkien avoimet Suomenmestaruuskilpailut. Tähän asti suurimmissa SM-kisoissa oli 25 osallistujaa kuudesta eri maasta. Edustettuina olivat Ranska, Ruotsi, Venäjä, Valko-venäjä, Liettua sekä tietenkin Suomi.
Tänävuonna avoimen kansainvälisen kilpailun voiton sekä F3P FAI että F3P-AFM luokissa vei Donatas Pauzuolis Liettuasta. Suomenmestari Janne Lappi sijoittui molemmissa luokissa kakkoseksi. F3P FAI luokassa kolmossijan vei Nicolas Pietu Ranskasta. Aeromusicalsin kolmossija vei Fabien Turpaud Ranskasta. Ruotsin Felix Scander palkittiin kilpailun parhaana juniorina. Onnittelut kaikille!
F3P Advanced luokan voittaja oli Risto Hölttä, toinen Dmitry Lisnevsky Valko-venäjältä ja kolmas Janne Hautala.
Avoimen kansainvälisen kilpailun lisäksi ratkaistiin Suomenmestaruus kotimaisten osallistujien kesken. F3P FAI luokassa Suomenmestari 2014 on Janne Lappi. Kakkonen Iiro Lehto, kolmas Kimmo Kaukoranta. Aeromusicalsissa Suomenmestari myös Janne Lappi, kakkonen Kimmo Kaukoranta ja kolmas Iiro Lehto.
Tulokset:
F3P FAI (F3P-A) (Vaikein kansainvälinen luokka)
Rank | Name | Nationality | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | 3 best Preliminaries | Preliminary | Final 1 | Final 2 | Final 3 | 3 best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donatas Pauzuolis | LT | 982,01 | 966,09 | 972,36 | 977,04 | 2931,41 | 980,18 | 993,77 | 1000,00 | 1000,00 | 2993,77 |
2 | Janne Lappi | FIN | 1000,00 | 1000,00 | 990,69 | 969,17 | 2990,69 | 1000,00 | 1000,00 | 959,86 | 979,29 | 2979,29 |
3 | Nicolas Pietu | FRA | 990,63 | 980,53 | 1000,00 | 1000,00 | 2990,63 | 999,98 | 954,34 | 927,69 | 931,44 | 2885,76 |
4 | Fabien Turpaud | FRA | 951,16 | 976,43 | 980,83 | 950,37 | 2908,42 | 972,49 | 954,21 | 958,33 | 930,15 | 2885,03 |
5 | Iiro Lehto | FIN | 952,70 | 977,04 | 966,30 | 950,46 | 2896,04 | 968,35 | 973,68 | 939,74 | 930,23 | 2881,77 |
6 | Julien Hecht | FRA | 937,49 | 884,47 | 951,91 | 913,87 | 2803,27 | 937,33 | 896,46 | 874,09 | 893,21 | 2727,00 |
7 | Theo Catros | FRA | 945,05 | 910,24 | 947,04 | 932,22 | 2824,31 | 944,37 | 747,97 | 889,23 | 873,89 | 2707,49 |
8 | Nicolas Detry | FRA | 929,96 | 881,86 | 911,37 | 938,89 | 2780,22 | 929,62 | ||||
9 | Kimmo Kaukoranta | FIN | 831,37 | 813,40 | 847,76 | 805,93 | 2492,53 | 833,43 | ||||
10 | Alexey Lantsov | RUS | 753,35 | 793,36 | 819,02 | 817,98 | 2430,36 | 812,64 | ||||
11 | Felix Scander | SWE | 676,11 | 709,61 | 694,83 | 723,19 | 2127,63 | 711,42 | ||||
12 | Stephane Pietu | FRA | 733,36 | 691,74 | 435,34 | 693,45 | 2118,55 | 708,38 | ||||
13 | Igor Shilov | RUS | 511,57 | 486,51 | 554,57 | 615,70 | 1681,84 | 562,36 | ||||
14 | Alexander Moberg | SWE | 525,54 | 499,34 | 536,27 | 561,97 | 1623,78 | 542,94 | ||||
15 | Jaakob Lidauer | FIN | 446,34 | 459,19 | 453,99 | 565,87 | 1479,05 | 494,55 | ||||
16 | Gunnar Karlsson | SWE | 382,47 | 0,00 | 425,39 | 411,28 | 1219,14 | 407,65 |
F3P-AFM Vapaa-ohjelma musiikin tahtiin
Rank | Name | Nationality | Round 1 | Round 2 | Round 3 | 2 best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donatas Pauzuolis | LT | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 |
2 | Janne Lappi | FIN | 923,17 | 885,30 | 896,31 | 1819,48 |
3 | Fabien Turpaud | FRA | 869,89 | 847,07 | 870,08 | 1739,97 |
4 | Theo Catros | FRA | 819,08 | 811,23 | 822,41 | 1641,49 |
5 | Kimmo Kaukoranta | FIN | 827,76 | 776,58 | 785,46 | 1613,22 |
6 | Nicolas Detry | FRA | 809,17 | 796,89 | 0,00 | 1606,06 |
7 | Iiro Lehto | FIN | 765,80 | 757,47 | 0,00 | 1523,27 |
8 | Felix Scander | SWE | 708,80 | 0,00 | 0,00 | 708,80 |
9 | Jaakob Lidauer | FIN | 667,91 | 0,00 | 0,00 | 667,91 |
F3P Advanced (keskitason ohjelma)
Rank | Name | Nationality | Round 1 | Round 2 | Round 3 | 2 best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risto Hölttä | FIN | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 |
2 | Dmitry Lisnevsky | BLR | 977,44 | 806,77 | 968,68 | 1946,12 |
3 | Janne Hautala | FIN | 882,92 | 877,49 | 954,64 | 1837,56 |
4 | Mika Ala-Korpi | FIN | 745,44 | 859,56 | 915,77 | 1775,33 |
5 | Jarmo Heinonen | FIN | 632,65 | 712,15 | 651,19 | 1363,34 |
F3P Sport (helpoin ohjelma)
Rank | Name | Nationality | Round 1 | Round 2 | Round 3 | 2 best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Aunola | FIN | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 |
2 | Juho Lahtinen | FIN | 962,26 | 820,28 | 903,67 | 1865,93 |
3 | Jarmo Heinonen | FIN | 981,13 | 884,79 | 857,80 | 1865,92 |
4 | Jukka Lahtinen | FIN | 740,57 | 769,59 | 747,71 | 1517,30 |
0 Responses to “F3P avointen SM-kisojen 2014 tulokset”