F3P FAI Luokan ensimmäiset Suomenmestaruuskilpailut pidettiin Iittala-Hallissa 2.4.2011. Lajissa on kilpailtu Suomessa vuodesta 2004, ennen Suomen Cuppina, mutta tänä vuonna luokalle saatiin SM-arvo. FAI luokassa lennettiin täysi sarja, neljä alkukierrosta ja kolme finaalikierrosta. Mukana kisassa 6 kovaa kotimaista sekä vierailevana tähtenä Alexey Lantsov Pietarista.
Sport, Advanced ja Aeromusicals luokissa lennettiin kauden viimeinen Suomen Cup -osakilpailu.
Onnittelut ensimmäiselle F3P Sisätaitolennokkien Suomenmestarille Janne Lapille, kuten myös muiden luokkien Suomen Cup voittajille!
FAI-AP:
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | N#4 | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | 937.1 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 995.97 | 965.47 | 976.57 | 932.61 | 2938.01 | 979.34 |
3 | Iiro Lehto | 973.39 | 933.18 | 971.45 | 950.72 | 2895.56 | 965.19 |
4 | Alexey Lantsov | 1000 | 930.93 | 939.24 | 897.1 | 2870.17 | 956.72 |
5 | Ilmari Rönkä | 947.58 | 889.64 | 892.39 | 899.28 | 2739.25 | 913.08 |
6 | Seppo Pekkala | 901.61 | 841.59 | 878.48 | 856.52 | 2636.61 | 878.87 |
7 | Pekka Jääskeläinen | 857.26 | 837.09 | 795.75 | 762.32 | 2490.1 | 830.03 |
FAI-AF (Also the final result. Preliminaries normalized to one round, plus 3 rounds of finals):
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | N#4 | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | 1000 | 1000 | 1000 | 983.63 | 3000 | 1000 |
2 | Iiro Lehto | 965.25 | 948.7 | 970.89 | 1000 | 2936.14 | 978.71 |
3 | Kimmo Kaukoranta | 979.25 | 971.19 | 962.76 | 952.93 | 2913.2 | 971.07 |
4 | Alexey Lantsov | 956.75 | 871.4 | 877.45 | 896.32 | 2730.52 | 910.17 |
5 | Ilmari Rönkä | 913 | 855.24 | 867.98 | 781.04 | 2636.22 | 878.74 |
Aeromusicals:
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 920.34 | 933 | 933.88 | 1866.88 | 933.44 |
3 | Iiro Lehto | 915.25 | 912.9 | 919.01 | 1834.26 | 917.13 |
4 | Seppo Pekkala | 893.22 | 882.75 | 910.74 | 1803.96 | 901.98 |
5 | Ilmari Rönkä | 877.97 | 864.32 | 894.21 | 1772.18 | 886.09 |
Advanced:
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmari Rönkä | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Mika Ala-Korpi | 973.19 | 967.37 | 911.08 | 1940.56 | 970.28 |
3 | Lauri Pitkäjärvi | 908.7 | 931.83 | 887.14 | 1840.53 | 920.26 |
Sport:
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaakob Lidauer | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Raimo Sällinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Responses to “Tulokset F3P Sisätaitolennokkien SM-kisoista Iittalassa”