Kauden toinen osakilpailu lennettiin erittäin hyvissä olosuhteissa Paattisilla. Keli oli helteinen ja tuuli kohtalainen. Sunnuntaina ukkoskuurot meinasivat haitata kilpailua, mutta kerrankin onni oli matkassa ja säästyimme sateelta.
Lopulliset tulokset:
FAI-Alkukierrokset:
No | Name | Nationality | Round 1(N) | Round 2(N) | Round 3(N) | Round 4(N) | 3 best | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | FIN | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
|
2 | Kimmo Kaukoranta | FIN | 866.24 | 913.02 | 898.98 | 2678.24 | 892.75 |
|
3 | Antti Aho-Mantila | FIN | 832.8 | 874.29 | 846.25 | 2553.34 | 851.11 |
|
4 | Jani Loikkanen | FIN | 815.15 | 840 | 830.37 | 2485.52 | 828.51 |
|
5 | Iiro Lehto | FIN | 727.97 | 808.25 | 819.57 | 2355.79 | 785.26 |
|
6 | Seppo Pekkala | FIN | 753.53 | 791.75 | 782.08 | 2327.36 | 775.79 |
|
7 | Janne Lappi | FIN | 754.98 | 796.19 | 730.62 | 2281.79 | 760.6 |
|
8 | Matti Taskinen | FIN | 708.68 | 728.89 | 698.22 | 2135.79 | 711.93 |
FAI-Finaali:
No | Name | PRELIMINARY(N) | Round 1(N) | Round 2(N) | Round 3(N) | 3 best | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
|
2 | Kimmo Kaukoranta | 892.67 | 889.73 | 867.55 | 2649.95 | 883.32 |
|
3 | Antti Aho-Mantila | 851 | 847.03 | 803.69 | 2501.72 | 833.91 |
|
4 | Jani Loikkanen | 828.67 | 717.3 | 736.68 | 2282.65 | 760.88 |
Nordic:
No | Name | Nationality | Round 1(N) | Round 2(N) | Round 3(N) | Round 4(N) | 3 best | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | FIN | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
|
2 | Iiro Lehto | FIN | 988.05 | 977.39 | 1000 | 2965.44 | 988.48 |
|
3 | Teemu Niemi | FIN | 962.96 | 967.34 | 969.89 | 2900.19 | 966.73 |
|
4 | Ilmari Rönkä | FIN | 851.85 | 830.4 | 849.44 | 2531.69 | 843.9 |
|
5 | Jukka Ellonen | FIN | 820.45 | 847.07 | 795.48 | 2463 | 821 |
|
6 | Jukka Peltonen | FIN | 766.94 | 790.92 | 804.02 | 2361.88 | 787.29 |
|
7 | Pertti Jyräkoski | FIN | 724.14 | 704.9 | 728.98 | 2158.02 | 719.34 |
|
8 | Lauri Pitkäjärvi | FIN | 726.4 | 663.32 | 697.62 | 2087.34 | 695.78 |
Sport:
No | Name | Nationality | Round 1(N) | Round 2(N) | Round 3(N) | 2 best | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reima Salmivaara | FIN | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
|
2 | Jarmo Hellevaara | FIN | 773.16 | 916.35 | 1689.51 | 844.75 |
0 Responses to “Kauden toinen osakilpailu Turussa”