Kauden toinen osakilpailu lennettiin Turussa.
Tulokset:
F3A Sport
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reima Salmivaara | 975.68 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Anders Homm | 1000 | 861.58 | 916.17 | 1916.17 | 958.09 |
3 | Jarmo Hellevaara | 869.3 | 762.71 | 769.46 | 1638.76 | 819.38 |
4 | Risto Hölttä | 699.09 | 692.09 | 709.58 | 1408.67 | 704.34 |
F3A Nordic
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seppo Pekkala | 1000 | 1000 | 1000 | 974.76 | 3000 | 1000 |
2 | Ilmari Rönkä | 986.59 | 907.39 | 907.63 | 1000 | 2894.22 | 964.74 |
3 | Jukka Ellonen | 899.84 | 869.26 | 881.93 | 914.83 | 2696.6 | 898.87 |
4 | Janne Hautala | 858.04 | 880.16 | 871.49 | 853.31 | 2609.69 | 869.9 |
5 | Mika Ala-Korpi | 808.36 | 884.82 | 791.16 | 882.49 | 2575.67 | 858.56 |
6 | Pertti Jyräkoski | 838.33 | 771.98 | 798.39 | 876.97 | 2513.69 | 837.9 |
7 | Jukka Peltonen | 813.09 | 834.24 | 798.39 | 819.4 | 2466.73 | 822.24 |
8 | Raimo Ruokonen | 0 | 809.34 | 805.62 | 819.4 | 2434.36 | 811.45 |
F3A FAI alkukierrokset
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 832.46 | 854.71 | 890.46 | 917.95 | 2663.12 | 887.71 |
3 | Janne Lappi | 843.59 | 865.18 | 891.75 | 888.46 | 2645.39 | 881.8 |
4 | Antti Aho-Mantila | 804.32 | 831.81 | 821.52 | 765.38 | 2457.65 | 819.22 |
5 | Jani Loikkanen | 778.14 | 800.39 | 824.1 | 753.85 | 2402.63 | 800.88 |
6 | Matti Taskinen | 588.35 | 625 | 616.62 | 510.9 | 1829.97 | 609.99 |
F3A FAI Finaali
Nro | Nimi | ALKUKIERROS(N) | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Janne Lappi | 881.8 | 863.31 | 871.33 | 895.2 | 2648.33 | 882.78 |
3 | Kimmo Kaukoranta | 887.71 | 840.75 | 894.19 | 857.77 | 2639.67 | 879.89 |
4 | Antti Aho-Mantila | 819.22 | 738.88 | 781.19 | 771.68 | 2372.09 | 790.7 |
0 Responses to “Kauden toinen F3A SM-osakilpailu 2012 Turussa”