Vuonna 2010 lennettiin neljä osakilpailua kolmessa luokassa. Vähäisen osallistujamäärän takia Classic-luokkaa ei lennetty. Kilpailijoita oli kaikkiaan 35, joista osa lensi kahdessa luokassa.
Kauden ensimmäinen osakilpailu meinasi jäädä kehnon sään takia kokonaan lentämättä, mutta sitkeän odottelun jälkeen sade lakkasi ja taivas selkeni niin, että FAI- ja Nordic-luokkia päästiin ajamaan 3 kierrosta. FAI:n finaalikierrokset jäi kuitenkin ajamatta.
Sport-luokassa kaksi pilottia saivat samat pisteet. Keskinäisen järjestyksen ratkesi Iiro Nikkilän eduksi osakilpailussa saatujen korkeampien pisteiden ansiosta (346+321 vs. 438+418).
Kauden tulosten perusteella ensi vuoden PM-kilpailuihin Jämijärvelle pääsee Suomea edustamaan:
FAI-luokassa:
- Lassi Nurila
- Kimmo Kaukoranta
- Antti Aho-Mantila
- Jani Loikkanen
- Sami Herpiö
Nordic-luokassa:
- Teemu Niemi
- Seppo Pekkala
- Iiro Lehto
- Janne Lappi
F3A-Tiimin puolesta Onnea Voittajille ja Suuri Kiitos kaille toimintaan osallistuneille!
F3A-FAI SM 2010 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Ruotsinpyhtää | Turku | Oulu | Hämeenkyrö | 3-parasta |
1 | Lassi Nurila | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 9000.0 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 2636.4 | 2556.3 | 2667.9 | 2683.5 | 7987.8 |
3 | Antti Aho-Mantila | 2499.0 | 2497.8 | 2536.8 | 2553.0 | 7588.8 |
4 | Jani Loikkanen | 2585.1 | 2443.8 | 2430.6 | 2330.7 | 7459.5 |
5 | Sami Herpiö | 1254.8 | 1346.0 | 0.0 | 1280.6 | 3881.4 |
6 | Erkko Saviaro | 0.0 | 1204.4 | 1353.4 | 1227.6 | 3785.4 |
7 | Matti Taskinen | 0.0 | 1381.4 | 1390.4 | 0.0 | 2771.8 |
8 | Seppo Pekkala | 1341.4 | 1311.8 | 0.0 | 0.0 | 2653.2 |
9 | Iiro Lehto | 0.0 | 1536.4 | 0.0 | 0.0 | 1536.4 |
10 | Ville Salmi | 0.0 | 0.0 | 1447.4 | 0.0 | 1447.4 |
11 | Janne Lappi | 0.0 | 1159.4 | 0.0 | 0.0 | 1159.4 |
12 | Jens Poikelin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | 65.6 |
F3A-Nordic 2010 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Ruotsinpyhtää | Turku | Oulu | Hämeenkyrö | 3-parasta |
1 | Teemu Niemi | 1000.0 | 993.9 | 1000.0 | 1000.0 | 3000.0 |
2 | Seppo Pekkala | 994.8 | 1000.0 | 976.8 | 908.5 | 2971.6 |
3 | Iiro Lehto | 984.1 | 952.4 | 926.6 | 989.9 | 2926.4 |
4 | Janne Lappi | 0.0 | 925.0 | 950.0 | 874.7 | 2749.7 |
5 | Mika Ala-Korpi | 0.0 | 914.4 | 780.9 | 892.6 | 2587.9 |
6 | Jukka Ellonen | 725.0 | 806.1 | 874.0 | 826.3 | 2506.4 |
7 | Lauri Pitkäjärvi | 543.3 | 755.9 | 733.3 | 741.2 | 2230.4 |
8 | Jukka Peltonen | 680.2 | 662.9 | 297.4 | 660.9 | 2004.0 |
9 | Pertti Jyräkoski | 0.0 | 315.3 | 734.7 | 800.9 | 1850.9 |
10 | Harri Lamminen | 828.4 | 0.0 | 0.0 | 787.6 | 1616.0 |
11 | Iiro Nikkilä | 0.0 | 375.0 | 0.0 | 634.3 | 1009.3 |
12 | Raimo Ruokonen | 0.0 | 925.6 | 0.0 | 0.0 | 925.6 |
13 | Erkko Saviaro | 0.0 | 920.8 | 0.0 | 0.0 | 920.8 |
14 | Olli-Matti Karhunen | 0.0 | 835.6 | 0.0 | 0.0 | 835.6 |
15 | Ville Tyyster | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 776.3 | 776.3 |
16 | Mikko Eirola | 0.0 | 0.0 | 688.7 | 0.0 | 688.7 |
17 | Jussi Hautakoski | 0.0 | 265.6 | 0.0 | 0.0 | 265.6 |
F3A-Sport 2010 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Ruotsinpyhtää | Turku | Oulu | Hämeenkyrö | 2-parasta |
1 | Janne Hautala | 0.0 | 0.0 | 982.9 | 1000.0 | 1982.9 |
2 | Iiro Nikkilä | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
2 | Markku Kemppainen | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 |
4 | Taneli Salmi | 0.0 | 0.0 | 917.0 | 0.0 | 917.0 |
5 | Ilmari Rönkä | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 890.6 | 890.6 |
6 | Juha Sarkkinen | 0.0 | 0.0 | 884.7 | 0.0 | 884.7 |
7 | Pekka Mattila | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 845.7 | 845.7 |
8 | Joel Markkula | 0.0 | 773.5 | 0.0 | 0.0 | 773.5 |
9 | Jarmo Hellevaara | 0.0 | 691.9 | 0.0 | 0.0 | 691.9 |
10 | Tuomas Hietaranta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 511.9 | 511.9 |
11 | Henrik Anell | 0.0 | 204.3 | 0.0 | 0.0 | 204.3 |
0 Responses to “Kauden 2010 lopulliset tulokset”