Final results from the third indoor competition at Laukaa.
AeroMusicals:
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi Video | 330.83 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Seppo Pekkala Video | 994.99 | 936.47 | 910.34 | 1931.46 | 965.73 |
3 | Kimmo Kaukoranta Video | 1000 | 894.12 | 912.64 | 1912.64 | 956.32 |
4 | Ilmari Rönkä Video | 954.89 | 924.71 | 919.54 | 1879.6 | 939.8 |
5 | Lauri Syrjäniemi Video | 817.04 | 743.53 | 754.02 | 1571.06 | 785.53 |
6 | Mika Ala-Korpi Video | 656.64 | 670.59 | 606.9 | 1327.23 | 663.62 |
FAI:
Nro | Nimi | Alkukierrokset | N#1 | N#2 | N#3 | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | 1000 Video | 1000 Video | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 937.33 Video | 906.42 Video | 944.39 | 964.59 | 2846.31 | 948.77 |
3 | Seppo Pekkala | 873.33 Video | 833.94 Video | 897.9 | 909.6 | 2680.83 | 893.61 |
4 | Ilmari Rönkä | 828.33 Video | 584.4 | 737.47 Video | 835.04 | 2400.84 | 800.28 |
5 | Pekka Jääskeläinen | 743.67 Video | 761.47 Video | 727.44 | 810.81 | 2315.95 | 771.98 |
Advanced:
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmari Rönkä | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Mika Ala-Korpi | 927.36 | 913.65 | 998.93 | 1926.29 | 963.14 |
3 | Santeri Mikkola | 828.86 | 918.67 | 968.85 | 1887.52 | 943.76 |
4 | Lauri Syrjäniemi | 831.84 | 826.31 | 934.48 | 1766.32 | 883.16 |
5 | Janne Hautala | 841.79 | 845.38 | 905.48 | 1750.86 | 875.43 |
6 | Lauri Pitkäjärvi | 832.84 | 522.09 | 750.81 | 1583.65 | 791.83 |
Sport:
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaakob Lidauer | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Tuukka Tapper | 174.31 | 250 | 473.21 | 723.21 | 361.61 |
0 Responses to “Indoor Finnish CUP 3/4 2010-2011 in Laukkaa”