Finnish Championship and Nordic titles were decided based on three best results from four competitions.
Pictures and reportage in homepages of Raimo Ruokonen.
FAI | Hämeenkyrö | Oulu | Turku | Kokkola | Yhteensä 3/4 |
---|---|---|---|---|---|
1. Jens Poikelin | 1000 | 996 | 1000 | 677 | 2,996 |
2. Tuomas Tanska | 957 | 1000 | 970 | 1000 | 2,970 |
3. Markus Aaltonen | 706 | 730 | 806 | – | 2,240 |
4. Erkko Saviaro | 663 | 442 | 686 | 592 | 1,941 |
5. Jussi Kettunen | 758 | 886 | – | – | 1,644 |
6. Juha Levaniemi | 788 | – | – | 817 | 1,605 |
7. Juho Karppinen | 719 | – | – | 649 | 1,368 |
8. Jussi Ekqvist | 435 | – | 649 | – | 1,084 |
9. Raimo Ruokonen | – | – | 433 | 492 | 925 |
10. Ari Syrja | 842 | – | – | – | 842 |
11. Mikko Eirola | – | 597 | – | – | 597 |
12. Jani Loikkanen | – | – | 481 | – | 481 |
13. Jaakko Viertola | – | 284 | – | – | 284 |
14. Kimmo Kaukoranta | – | – | 11 | 25 | 36 |
Nordic | Hämeenkyrö | Oulu | Turku | Kokkola | Yhteensä 3/4 |
---|---|---|---|---|---|
1. Markus Aaltonen | 1000 | 1000 | 1000 | – | 3,000 |
2. Kimmo Kaukoranta | 960 | 930 | 958 | 996 | 2,915 |
3. Jani Loikkanen | 950 | 943 | 860 | 1000 | 2,893 |
4. Lassi Nurila | 766 | 921 | – | 964 | 2,651 |
5. Raimo Ruokonen | 838 | 696 | 808 | 832 | 2,478 |
6. Juha Nissi | 303 | 263 | 745 | 732 | 1,780 |
7. Johan Broström (SWE) | – | 991 | – | – | 991 |
8. Jussi Kakko | – | 645 | – | – | 645 |
0 Responses to “Results for Season 2002”