Results:
F3A Sport
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Hellevaara | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Risto Hölttä | 993.1 | 760.61 | 858.93 | 1852.03 | 926.01 |
F3A Nordic
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmari Rönkä | 1000 | 936.61 | 912.68 | 1000 | 2936.61 | 1000 |
2 | Jukka Ellonen | 965.86 | 956.25 | 942.07 | 899.23 | 2864.18 | 975.34 |
3 | Seppo Pekkala | 816.71 | 1000 | 952.98 | 889.84 | 2842.82 | 968.06 |
4 | Mika Ala-Korpi | 931.72 | 897.32 | 884.97 | 930.83 | 2759.87 | 939.81 |
5 | Janne Hautala | 745.73 | 939.29 | 876.57 | 915.46 | 2731.32 | 930.09 |
6 | Raimo Ruokonen | 0 | 941.07 | 1000 | 0 | 1941.07 | 660.99 |
F3A FAI alkukierrokset
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | 1000 | 977.64 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 973.21 | 1000 | 959.65 | 972.75 | 2945.96 | 981.99 |
3 | Jani Loikkanen | 948.05 | 971.47 | 772.56 | 882.66 | 2802.18 | 934.06 |
4 | Iiro Lehto | 940.75 | 929.84 | 778.43 | 880.39 | 2750.98 | 916.99 |
F3A FAI Finaali
Nro | Nimi | ALKUKIERROS(N) | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 981.99 | 888.97 | 895.34 | 889.13 | 2766.46 | 922.15 |
3 | Jani Loikkanen | 934.06 | 852.69 | 794.73 | 840.8 | 2627.55 | 875.85 |
4 | Iiro Lehto | 916.99 | 734.4 | 694.8 | 856.43 | 2507.82 | 835.94 |
0 Responses to “First contest of F3A season 2012 in Jämi”