F3A Sport
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risto Hölttä | 1000 | 916.67 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Anders Homm | 944.29 | 1000 | 963.38 | 1963.38 | 981.69 |
3 | Sami Koponen | 771.59 | 841.4 | 785.92 | 1627.32 | 813.66 |
4 | Jarmo Hellevaara | 685.24 | 760.75 | 836.62 | 1597.37 | 798.68 |
F3A Nordic
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seppo Pekkala | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Ilmari Rönkä | 946.95 | 896.47 | 905.66 | 948.99 | 2801.6 | 933.87 |
3 | Jukka Ellonen | 884.24 | 895.69 | 868.71 | 919.84 | 2699.77 | 899.92 |
4 | Mika Ala-Korpi | 776.53 | 815.69 | 842.77 | 915.79 | 2574.25 | 858.08 |
5 | Jukka Peltonen | 795.02 | 771.76 | 808.18 | 795.14 | 2398.34 | 799.45 |
F3A FAI alkukierrokset
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 868.54 | 851.73 | 860.85 | 900.5 | 2629.89 | 876.63 |
3 | Janne Lappi | 844.93 | 854.3 | 856.42 | 911.84 | 2622.56 | 874.19 |
4 | Antti Aho-Mantila | 768.99 | 815.79 | 771.66 | 798.49 | 2385.94 | 795.31 |
5 | Jani Loikkanen | 724.31 | 776.64 | 730.55 | 754.41 | 2261.6 | 753.87 |
6 | Iiro Lehto | 748.56 | 698.97 | 691.33 | 697.1 | 2144.63 | 714.88 |
7 | Matti Taskinen | 546.27 | 621.95 | 586.97 | 594.46 | 1803.38 | 601.13 |
F3A FAI finaali
Nro | Nimi | ALKUKIERROS(N) | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Janne Lappi | 874.19 | 854.56 | 857.64 | 913.14 | 2644.97 | 881.66 |
3 | Kimmo Kaukoranta | 876.63 | 851.54 | 801.28 | 831.5 | 2559.67 | 853.22 |
4 | Antti Aho-Mantila | 795.31 | 710.92 | 722.25 | 755.07 | 2272.63 | 757.54 |
0 Responses to “Results from Ruotsinpyhtää 2012”