First Finnish Championships cup competition was held near the South coast of Finland at Ruotsinpyhtää Ruukki at Loviisa. Weather was sunny but pretty windy and therefore chilly.
Nordic:
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | 1000 | 1000 | 957.29* | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Teemu Niemi | 949.24 | 930.66* | 1000 | 966.06 | 2915.3 | 971.77 |
3 | Iiro Lehto | 963.2 | 940.39 | 952.26 | 933.33* | 2855.85 | 951.95 |
4 | Raimo Ruokonen | 835.03* | 897.81 | 835.43 | 840 | 2573.24 | 857.75 |
5 | Jukka Ellonen | 756.35* | 840.63 | 770.1 | 858.18 | 2468.91 | 822.97 |
6 | Mika Ala-Korpi | 854.06 | 722.63* | 851.76 | 760 | 2465.82 | 821.94 |
7 | Ilmari Rönkä | 790.61 | 739.66* | 780.15 | 781.82 | 2352.58 | 784.19 |
8 | Jukka Peltonen | 686.55* | 727.49 | 751.26 | 778.18 | 2256.93 | 752.31 |
FAI-Alkukierrokset:
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | 1000 | 1000* | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 832.77* | 890.81 | 914.5 | 934.16 | 2739.47 | 913.16 |
3 | Antti Aho-Mantila | 870.16 | 813.41* | 860.47 | 816.19 | 2546.82 | 848.94 |
4 | Seppo Pekkala | 732.83* | 810.64 | 822.16 | 754.46 | 2387.26 | 795.75 |
5 | Matti Taskinen | 732.15 | 719.42 | 702.46 | 692.73* | 2154.03 | 718.01 |
6 | Sami Herpiö | 648.54 | 648.24 | 658 | 648.15* | 1954.78 | 651.59 |
FAI-Finaali:
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | 1000 | 1000* | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 913 | 822.32* | 874.11 | 895.23 | 2682.34 | 894.11 |
3 | Antti Aho-Mantila | 849 | 689.53* | 773.16 | 762.8 | 2384.96 | 794.99 |
4 | Seppo Pekkala | 795.67 | 518.08* | 527.32 | 564.45 | 1887.44 | 629.15 |
0 Responses to “F3A FC 1/3 21.-22.5.2011 Ruotsinpyhtää Results”