Results from the second competition of the year 2005 held in Kokkola on June 18-19.
| FAI SM | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Yhteensä 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tuomas Tanska | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| 2. Lassi Nurila | 942 | 925 | 953 | 991 | 2,885 |
| 3. Jens Poikelin | 892 | 881 | 972 | 985 | 2,849 |
| 4. Kimmo Kaukoranta | 917 | 849 | 932 | 882 | 2,731 |
| 5. Jani Loikkanen | 754 | 798 | 865 | 820 | 2,483 |
| 6. Antti Aho-Mantila | 711 | 742 | 716 | 699 | 2,169 |
| 7. Erkko Saviaro | 712 | 575 | 704 | 664 | 2,079 |
| Nordic Cup | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Yhteensä 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Antti Aho-Mantila | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| 2. Timo Huhtamäki | 887 | 849 | 810 | 783 | 2,546 |
| 3. Pentti Jalo | 786 | 792 | 763 | 714 | 2,341 |
| 4. Jari Lähetkangas | 717 | 742 | 631 | 673 | 2,132 |
| 5. Kimmo Kärkinen | 600 | 65 | 520 | 482 | 1,602 |
| Sport Cup | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Yhteensä 2/3 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jari Lähetkangas | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 2. Teemu Niemi | 746 | 635 | 1,381 |




















































































































































































