F3P Finnish Open Championship was completed on 11th February 2017 in Iittala. Results below:
FAI Final
Nro | Nimi | ALKUKIERROS(N) | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | *1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Donatas Pauzuolis | 986.53 | *951.9 | 975.7 | 997.45 | 2959.68 | 986.56 |
3 | Iiro Lehto | 971.25 | *864.56 | 955.24 | 937.42 | 2863.91 | 954.64 |
4 | Felix Scander | 956.73 | *696.2 | 878.52 | 832.69 | 2667.94 | 889.31 |
5 | Kimmo Kaukoranta | 898.64 | *764.56 | 806.91 | 805.87 | 2511.42 | 837.14 |
6 | Alexey Lantsov | 862.13 | 777.22 | 780.05 | *724.14 | 2419.4 | 806.47 |
FAI Preliminary
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | 1000 | *1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Donatas Pauzuolis | *964.47 | 982.61 | 990.45 | 1973.06 | 986.53 |
3 | Iiro Lehto | *903.65 | 953.84 | 988.65 | 1942.49 | 971.25 |
4 | Felix Scander | *912.61 | 959.86 | 953.59 | 1913.45 | 956.73 |
5 | Kimmo Kaukoranta | *877.25 | 894.2 | 903.09 | 1797.29 | 898.64 |
6 | Alexey Lantsov | *851.12 | 866.98 | 857.28 | 1724.26 | 862.13 |
7 | Zilvinas Lapacinskas | 810.5 | *791.34 | 796.46 | 1606.96 | 803.48 |
8 | Dmitry Starostov | *745.42 | 781.22 | 767.99 | 1549.21 | 774.61 |
9 | Eugene Medkov | *745.65 | 758.33 | 773.74 | 1532.07 | 766.03 |
10 | Gunnar Karlsson | *654.05 | 712.23 | 731.11 | 1443.34 | 721.67 |
11 | Risto Hölttä | *578.78 | 672.18 | 655.3 | 1327.48 | 663.74 |
12 | Jarmo Heinonen | 582.02 | 600.48 | *546.82 | 1182.5 | 591.25 |
Advanced
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkko Saviaro | 1000 | 1000 | *998.86 | 2000 | 1000 |
2 | Emma Tuunala | *840.13 | 927.92 | 1000 | 1927.92 | 963.96 |
3 | Edvin Penart | *0 | 877.57 | 926.14 | 1803.71 | 901.86 |
Sport
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Troberg | *1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Kari Kumpulainen | 987.18 | 978.81 | *971.07 | 1965.99 | 983 |
3 | Miro Sievänen | *854.7 | 966.1 | 888.43 | 1854.53 | 927.26 |
0 Responses to “F3P Finnish Open Championship completed on 11th February 2017”