Indoor competitions were held in four classes during season 2008-2009:
- Sport
- Advanced
- FAI
- AeroMusicals
There were good amount of participants expecially in Sport and AM.
F3P-Sport:
F3P-Sport, 2008-2009 | Eerikkilä | InSkaala | ModelExpo | 2 parasta |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Pitkäjärvi | 951 | 1000 | 951 | 1951 |
2 | Jani Sipponen | 883 | 978 | 913 | 1891 |
3 | Kimmo Jokela | 857 | 861 | 1718 |
|
4 | Kimmo Huoviala | 799 | 852 | 1651 |
|
5 | Jani Nikkari | 692 | 725 | 1417 |
|
6 | Lauri Syrjäniemi | 346 | 729 | 1075 |
|
7 | Antti Aho-Mantila | 1000 | 1000 |
||
7 | Janne Lappi | 1000 | 1000 |
||
9 | Seppo Pekkala | 992 | 992 |
||
10 | Mikko Sivula | 990 | 990 |
||
11 | Janne Hautala | 917 | 917 |
||
12 | Miika Nissilä | 906 | 906 |
||
13 | Pekka Jääskeläinen | 883 | 883 |
||
14 | Martti Karhunen | 879 | 879 |
||
15 | Kimmo Kärkinen | 871 | 871 |
||
16 | Sami Nevalainen | 842 | 842 |
||
17 | Niilo Koivunen | 824 | 824 |
||
18 | Ari-Pekka Puputti | 776 | 776 |
||
19 | Jarkko Hyttinen | 195 | 195 |
||
20 | Ossi Salo | 141 | 141 |
||
21 | Timo Vuorelma | 117 | 117 |
F3P-Advanced:
F3P-Advanced, 2008-2009 | InSkaala | ModelExpo | Yhteensä |
|
---|---|---|---|---|
1 | Jani Loikkanen | 1000 | 959 | 1959 |
2 | Juhana Suhonen | 796 | 813 | 1609 |
3 | Olli Karhunen | 1000 | 1000 |
|
4 | Pekka Jääskeläinen | 977 | 977 |
|
5 | Janne Lappi | 969 | 969 |
|
6 | Seppo Pekkala | 949 | 949 |
|
7 | Juho Heikkilä | 836 | 836 |
|
8 | Erkko Saviaro | 744 | 744 |
F3P-FAI:
F3P-Advanced, 2008-2009 | InSkaala | ModelExpo | Yhteensä |
|
---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Kaukoranta | 1000 | 959 | 1959 |
2 | Juhani Lauri | 928 | 938 | 1866 |
3 | Joel Kalmari | 851 | 1000 | 1851 |
4 | Pasi Kärppä | 859 | 859 |
F3P-AeroMusicals:
F3P-AM, 2008-2009 | Eerikkilä | ModelExpo | Yhteensä |
|
---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Kaukoranta | 1000 | 971 | 1971 |
2 | Pasi Kärppä | 923 | 1000 | 1923 |
3 | Jooel Kalmari | 869 | 806 | 1675 |
4 | Seppo Pekkala | 793 | 763 | 1556 |
5 | Iiro Lehto | 842 | 842 |
|
6 | Antti Aho-Mantila | 823 | 823 |
|
7 | Olli Karhunen | 788 | 788 |
|
8 | Juhana Suhonen | 762 | 762 |
|
9 | Janne Lappi | 759 | 759 |
|
10 | Pekka Jääskeläinen | 744 | 744 |
|
11 | Lauri Syrjäniemi | 599 | 599 |
0 Responses to “Final results of F3P indoor flying season 2008-2009”