Winners rostrum from competitions in Finland. Click the year for complete results.
F3A Championships
F3A FAI Finnish championships
2012 | 1. Lassi Nurila | 2. Janne Lappi | 3. Kimmo Kaukoranta |
---|---|---|---|
2011 | 1. Lassi Nurila | 2. Kimmo Kaukoranta | 3. Antti Aho-Mantila |
2010 | 1. Lassi Nurila | 2. Kimmo Kaukoranta | 3. Antti Aho-Mantila |
2009 | 1. Lassi Nurila | 2. Kimmo Kaukoranta | 3. Jani Loikkanen |
2008 | 1. Lassi Nurila | 2. Kimmo Kaukoranta | 3. Jani Loikkanen |
2007 | 1. Lassi Nurila | 2. Kimmo Kaukoranta | 3. Jani Loikkanen |
2006 | 1. Lassi Nurila | 2. Kimmo Kaukoranta | 3. Jani Loikkanen |
2005 | 1. Tuomas Tanska | 2. Lassi Nurila | 3. Jens Poikelin |
2004 | 1. Jens Poikelin | 2. Markus Aaltonen | 3. Lassi Nurila |
2003 | 1. Jens Poikelin | 2. Tuomas Tanska | 3. Markus Aaltonen |
2002 | 1. Jens Poikelin | 2. Tuomas Tanska | 3. Markus Aaltonen |
2001 | 1. Jens Poikelin | 2. Janne Nyyssönen | 3. Esa Eirola |
2000 | 1. Tero Vallas | 2. Jens Poikelin | 3. Juha Levaniemi |
1999 | 1. Esa Eirola | 2. Jaakko Virtola | 3. Jens Poikelin |
1998 | 1. Tero Vallas | 2. Esa Eirola | 3. Juho Karppinen |
1997 | 1. Tero Vallas | 2. Esa Eirola | 3. Jens Poikelin |
1996 | 1. Tero Vallas | 2. Esa Eirola | 3. Kari Petrow |
1995 | 1. Tero Vallas | 2. Esa Eirola | 3. Tapani Kippo |
1994 | 1. Tero Vallas | 2. Tapani Kippo | 3. Esa Eirola |
1993 | 1. Tero Vallas | 2. Tapani Kippo | 3. Janne Nyyssönen |
1992 | 1. Tero Vallas | 2. Tapani Kippo | 3. Janne Nyyssönen |
1991 | 1. Tero Vallas | 2. Esa Eirola | 3. Tapani Kippo |
1990 | 1. Tero Vallas | 2. Esa Eirola | 3. Jens Poikelin |
1989 | 1. Tero Vallas | 2. Esa Eirola | 3. Tapani Kippo |
1988 | 1. Tero Vallas | 2. Esa Eirola | 3. |
1987 | 1. Tero Vallas | 2. | 3. Esa Eirola |
1986 | 1. Tommi Antila | 2. Tero Vallas | 3. Tapani Kippo |
1985 | 1. Tommi Antila | ||
1984 | 1. Tommi Antila | ||
1983 | 1. Tero Vallas | ||
1982 | 1. Tero Vallas | 2. Jukka Pikkusaari | 3. Tommi Anttila |
1981 | 1. Sulevi Oinonen | ||
1980 | 1. Sulevi Oinonen | 2. Esa Eirola | 3. |
1979 | 1. Sulevi Oinonen | ||
1978 | 1. Esa Eirola | ||
1977 | 1. Nils Tigerstedt ja Esa Eirola | ||
1976 | 1. Kari Lautala | 2. | 3. Esa Eirola |
1975 | 1. Esa Eirola | ||
1974 | 1. Hannu Riihelä | ||
1973 | 1. Kari Lautala | ||
1972 | 1. Hannu Riihelä | ||
1971 | 1. Hannu Riihelä | ||
1970 | 1. Hannu Riihelä | 2. Lasse Lautala | 3. Pentti Reinas |
F3A FAI Cup
2003 | 1. Markus Aaltonen | 2. Jens Poikelin | 3. Jussi Kettunen |
---|
F3A Nordic Suomen Cup
2012 | 1. Seppo Pekkala | 2. Ilmari Rönkä | 3. Jukka Ellonen |
---|---|---|---|
2011 | 1. Janne Lappi | 2. Iiro Lehto | 3. Teemu Niemi |
2010 | 1. Teemu Niemi | 2. Seppo Pekkala | 3. Iiro Lehto |
2009 | 1. Teemu Niemi | 2. Seppo Pekkala | 3. Raimo Ruokonen |
2008 | 1. Timo Huhtamäki | 2. Jooel Kalmari | 3. Raimo Ruokonen |
2007 | 1. Timo Huhtamäki | 2. Jari Lähetkangas | 3. Kimmo Kärkinen |
2006 | 1. Timo Huhtamäki | 2. Kimmo Kärkinen | 3. Jari Lähetkangas |
2005 | 1. Antti Aho-Mantila | 2. Timo Huhtamäki | 3. Pentti Jalo |
2004 | 1. Antti Aho-Mantila | 2. Raimo Ruokonen | 3. Kai Korpelainen |
2003 | 1. Jani Loikkanen | 2. Lassi Nurila | 3. Kimmo Kaukoranta |
2002 | 1. Markus Aaltonen | 2. Kimmo Kaukoranta | 3. Jani Loikkanen |
2001 | 1. Erkko Saviaro | 2. Markus Aaltonen | 3. Kimmo Kaukoranta |
2000 | 1. Erkko Saviaro | 2. Raimo Ruokonen | 3. Tuomas Tanska |
1999 | 1. Pekka Seppä | 2. Mikko Eirola | 3. Ville Salmi |
1998 | 1. Juha Levaniemi | 2. Erkko Saviaro | 3. Ville Salmi |
1997 | 1. Jussi Kettunen | 2. Ville Salmi | 3. |
1996 | 1. Juha Tuomi | 2. Erkko Saviaro | 3. Jaakko Viertola |
1995 | 1. Juho Karppinen | 2. Jussi Ekqvist | 3. Hannu Sakselin |
1994 | 1. Erkko Saviaro | 2. Juho Karppinen | 3. Jussi Ekqvist |
1993 | 1. Jussi Ekqvist | 2. Kimmo Tuomainen | 3. Lauri Aaltio |
1992 | 1. Ari Sipilä | 2. Jukka Ruoti | 3. H Björkman |
F3A Sport Suomen Cup
2012 | 1. Anders Homm | 2. Risto Hölttä | 3. Jarmo Hellevaara |
---|---|---|---|
2011 | 1. Reima Salmivaara | 2. Jouni Hirvenkivi | 3. Jarmo Hellevaara |
2010 | 1. Janne Hautala | 2. Iiro Heikkilä | 3. Markku Kemppainen |
2009 | 1. Jukka Peltonen | 2. Mika Ala-Korpi | 3. Jussi Hautakoski |
2008 | 1. Teemu Niemi | 2. Miika Nissilä | 3. Tommi Vesalo |
2007 | 1. Teemu Niemi | 2. Iiro Lehto | 3. Seppo Pekkala |
2006 | 1. Teemu Niemi | 2. Kimmo Huoviala | 3. Juha Reinikka |
2005 | 1. Jari Lähetkangas | 2. Jarmo Hellevaara | 3. Juhani Lauri |
2004 | 1. Timo Huhtamäki | 2. Kimmo Kärkinen | 3. Ari Karjalainen |
F3A Classic Suomen Cup
2009 | 1. Esa Eirola | 2. Sami Herpiö | 3. Raimo Ruokonen |
---|
Indoor Championships
F3P-AM Aeromusicals Suomen Cup
2009-2010 | 1. Kimmo Kaukoranta | 2. Janne Lappi | 3. Iiro Lehto |
---|---|---|---|
2008-2009 | 1. Kimmo Kaukoranta | 2. Pasi Kärppä | 3. Jooel Kalmari |
2007-2008 | 1. Kimmo Kaukoranta | 2. Jooel Kalmari | 3. Pasi Kärppä |
2006 | 1. Kimmo Kaukoranta | 2. Jooel Kalmari | 3. Pasi Kärppä |
F3P-A FAI Suomen Cup
2009-2010 | 1. Kimmo Kaukoranta | 2. Janne Lappi | 3. Iiro Lehto |
---|---|---|---|
2008-2009 | 1. Kimmo Kaukoranta | 2. Juhani Lauri | 3. Jooel Kalmari |
2007-2008 | 1. Kimmo Kaukoranta | 2. Jooel Kalmari | 3. Pasi Kärppä |
F3P-B Advanced Suomen Cup
2009-2010 | 1. Olli Karhunen | 2. Pekka Jääskeläinen | 3. Lauri Pitkäjärvi |
---|---|---|---|
2008-2009 | 1. Jani Loikkanen | 2. Juhana Suhonen | 3. Olli Karhunen |
2007-2008 | 1. Iiro Lehtonen | 2. Juhana Suhonen | 3. Olli Karhunen |
2006 | 1. Kimmo Kaukoranta | 2. Juhani Lauri | 3. Jooel Kalmari |
F3P Sport Suomen Cup
2009-2010 | 1. Kimmo Huoviala | 2. Martti Karhunen | 3. Ilmari Ronkä |
---|---|---|---|
2008-2009 | 1. Lauri Pitkäjärvi | 2. Jani Sipponen | 3. Kimmo Jokela |
2007-2008 | 1. Mikko Sivula | 2. Jani Sipponen | 3. Lauri Pitkäjärvi |
2006 | 1. Janne Hautala | 2. Juhana Suhonen | 3. Raimo Ruokonen |