Kauden 2015 kolmas osakilpailu järjestettiin Loviisan ilmailijoiden lennokkikentällä Ruotsinpyhtäällä. Kelit kerrankin suosivat, lauantaina oli heikkoa tuulta ja poutaa, sade saapui vasta illaksi ja yöksi. Sunnuntaina oli hiukan kovempi tuuli mutta poutaa.
Emma Tuunala oli valitettavasti hajottanut koneensa juuri ennen kisoja. Päätimme järjestää pienen yllätyksen, kerätä kolehdin ja hankkia korvaavan koneen. Vertical Hobby tuli asiassa merkittävästi vastaan ja saimme hankittua FMS F3A Olympus lennokin varsin edullisesti. Kone kasattiin perjantai iltana kentällä oli aamulla valmis ensilentoon. Toivottavasti koneesta on iloa pitkäksi aikaa!
Tulokset:
FAI Finaali
Nro | Nimi | ALKUKIERROS(N) | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | 1000 | <s>1000</s> | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Janne Lappi | 925.2 | <s>911.86</s> | 918.96 | 920.87 | 2765.03 | 921.68 |
3 | Kimmo Kaukoranta | 875.27 | <s>804.32</s> | 807.61 | 841.19 | 2524.07 | 841.36 |
4 | Iiro Lehto | 866.81 | <s>771.06</s> | 785.56 | 810.84 | 2463.21 | 821.07 |
FAI Alkukierrokset
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nurila | 1000 | <s>1000</s> | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
2 | Janne Lappi | <s>870.35</s> | 918.81 | 945.57 | 911.21 | 2775.59 | 925.2 |
3 | Kimmo Kaukoranta | 848.01 | 890.46 | 887.34 | <s>821.79</s> | 2625.81 | 875.27 |
4 | Iiro Lehto | 857.32 | 862.11 | 881.01 | <s>854.53</s> | 2600.44 | 866.81 |
5 | Jani Loikkanen | <s>746.9</s> | 806.06 | 778.48 | 769.52 | 2354.06 | 784.69 |
6 | Anssi Aunola | 537.22 | 630.15 | 678.48 | <s>500.63</s> | 1845.85 | 615.28 |
7 | Janne Hautala | 541.56 | <s>414.3</s> | 582.28 | 535.26 | 1659.1 | 553.03 |
8 | Jukka Peltonen | 497.52 | 545.1 | 533.54 | <s>496.22</s> | 1576.16 | 525.39 |
F3A Nordic
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | Kierros 4(N) | 3 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkko Saviaro | 1000 | 976.87 | <s>926.72</s> | 1000 | 2976.87 | 1000 |
2 | Anssi Aunola | <s>932.24</s> | 1000 | 1000 | 956.09 | 2956.09 | 993.02 |
3 | Risto Hölttä | 964.08 | 960.68 | 903.05 | <s>772.16</s> | 2827.81 | 949.93 |
4 | Mika Ala-Korpi | 667.76 | <s>560.52</s> | 825.19 | 807.79 | 2300.74 | 772.87 |
5 | Emma Tuunala | 737.14 | 713.18 | <s>609.92</s> | 625.52 | 2075.84 | 697.32 |
F3A Sport
Nro | Nimi | Kierros 1(N) | Kierros 2(N) | Kierros 3(N) | 2 parasta | Norm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Tuunala | <s>1000</s> | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Jarkko Junnila | 967.12 | 855.98 | <s>705.57</s> | 1823.1 | 911.55 |
0 Responses to “F3A SM 3/4 2015 Ruotsinpyhtää”