Kauden ensimmäinen sisätaitolennon osakilpailu pidettiin Suomen Ilmailuliiton järjestämän palkintojenjakogaalan yhteydessä, Lahden Suurhallissa. Tilausuuden järjestelyistä vastasi Nastolan Ilmailukerho, F3A Team Finland ja SIL, sekä Suomen Urheiluilmailuopisto.
Lahdessa kilpailtiin neljässä luokassa; FAI, Advanced, AeroMusicals ja Sport.
Lopulliset tulokset:
F3P-FAI
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | Norm. | 2 parasta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Kaukoranta | 1000 | 937.19 | 990.1 | 1990.1 | 1000 |
2 | Janne Lappi | 946.94 | 1000 | 986.14 | 1986.14 | 998.01 |
3 | Iiro Lehto | 982.65 | 963.11 | 1000 | 1982.65 | 996.26 |
4 | Seppo Pekkala | 833.67 | 884.35 | 889.11 | 1773.46 | 891.14 |
5 | Pekka Jääskeläinen | 877.55 | 860.42 | 862.38 | 1739.93 | 874.29 |
6 | Olli-Matti Karhunen | 727.55 | 833.5 | 791.09 | 1624.59 | 816.34 |
F3P-Advanced
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | Norm. | 2 parasta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmari Rönkä | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Mika Ala-Korpi | 912.79 | 898.79 | 945 | 1857.79 | 928.89 |
3 | Erkko Saviaro | 876.94 | 919.03 | 927 | 1846.03 | 923.01 |
4 | Lauri Pitkäjärvi | 767.44 | 857.29 | 865 | 1722.29 | 861.14 |
5 | Juho Heikkilä | 783.91 | 755.06 | 846 | 1629.91 | 814.96 |
6 | Kimmo Huoviala | 651.16 | 757.09 | 821 | 1578.09 | 789.04 |
7 | Santeri Mikkola | 698.64 | 844.13 | 456 | 1542.77 | 771.38 |
8 | Jani Sipponen | 569.77 | 665.99 | 666 | 1331.99 | 666 |
F3P-Sport
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | Norm. | 2 parasta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santeri Mikkola | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Mikko Ylikoski | 769.23 | 958.82 | 737.56 | 1728.05 | 864.02 |
F3P-AeroMusicals
Nro | Nimi | N#1 | N#2 | N#3 | Norm. | 2 parasta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Lappi | 997.66 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
2 | Kimmo Kaukoranta | 997.66 | 986.33 | 937.09 | 1983.99 | 992 |
3 | Iiro Lehto | 1000 | 979.5 | 952.28 | 1979.5 | 989.75 |
4 | Ilmari Rönkä | 955.61 | 892.94 | 887.2 | 1848.55 | 924.27 |
5 | Seppo Pekkala | 890.19 | 872.44 | 863.34 | 1762.63 | 881.32 |
6 | Juhana Suhonen | 775.7 | 742.6 | 718 | 1518.3 | 759.15 |
7 | Lauri Syrjäniemi | 710.28 | 674.26 | 665.94 | 1384.54 | 692.27 |
Tarkemmat tulokset löytyy täältä.
0 Responses to “F3P Suomen CUP 1/4 Lahti”